康達(dá)環(huán)保(商丘)水務(wù)有限公司 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
(1)方法介紹
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍的程度,是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合,即
風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L×后果嚴(yán)重性S
表1 事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則
等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危險(xiǎn)的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
4 | 危險(xiǎn)的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未作過(guò)任何檢測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危險(xiǎn)常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 |
3 | 沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作規(guī)程序執(zhí)行,或危險(xiǎn)的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件。 |
2 | 危險(xiǎn)一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。 |
1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 |
表2 事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則
等級(jí) | 法律法規(guī)及其他要求 | 人 | 財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元 | 停工 | 公司形象 |
5 | 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 死亡 | >50 | 部分裝置(>2套)或設(shè)備停工 | 重大國(guó)際影響 |
4 | 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 喪失勞動(dòng)力 | >25 | 2套裝置停工或設(shè)備停工 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
3 | 不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等。 | 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病、重傷 | >10 | 2套裝置停工或設(shè)備停工 | 地區(qū)影響 |
2 | 不符合公司的安全操規(guī)程、規(guī)定。 | 輕微受傷、間歇不舒服 | <10 | 受影響不大,幾乎不停工 | 公司及周邊范圍 |
1 | 完全符合 | 無(wú)傷亡 | 無(wú)損失 | 沒(méi)有停工 | 形象沒(méi)有受損 |
表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施
風(fēng)險(xiǎn)度 | 等級(jí) | 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 | 實(shí)施期限 |
20~25 | 巨大風(fēng)險(xiǎn) | 在采取措施降低危險(xiǎn)前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 | 立刻 |
15~16 | 重大風(fēng)險(xiǎn) | 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 | 立即或近期整改 |
9~12 | 中等 | 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 | 2年內(nèi)治理 |
4~8 | 可接受 | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢查。 | 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理。 |
<4 | 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn) | 無(wú)需采用控制措施,但需保存記錄。 |
(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,部門/科室/班組開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,按照以下方法開展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分;
風(fēng)險(xiǎn)(R)=可能性(L)×后果嚴(yán)重性(S)
1)危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則:
表1:危害發(fā)生可能性L判定
等 級(jí) | 標(biāo) 準(zhǔn) |
5 | 在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
4 | 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 |
3 | 沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。 |
2 | 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。 |
1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 |
2)危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則:
表2:危害后果嚴(yán)重性S判定
等 級(jí) | 法律、法規(guī)及其他要求 | 人員 | 財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元 | 停工 | 公司形象 |
5 | 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 死亡 | >50 | 部分裝置(>2套) 或設(shè)備停工 | 重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響 |
4 | 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 喪失勞動(dòng)能力 | >25 | 2套裝置停工、或設(shè)備停工 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
3 | 不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 | 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | >10 | 1套裝置停工或設(shè)備 | 地區(qū)影響 |
2 | 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定 | 輕微受傷、間歇不舒服 | <10 | 受影響不大,幾乎不停工 | 公司及周邊范圍 |
3)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施:
表3: 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R
風(fēng)險(xiǎn)度 | 等級(jí) | 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 | 實(shí)施期限 |
21~25 | 巨大風(fēng)險(xiǎn) | 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 | 立刻 |
15~16 | 重大風(fēng)險(xiǎn) | 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 | 立即或近期整改 |
6~12 | 中等 | 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 | 2年內(nèi)治理 |
1~5 | 可接受 | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無(wú)需采用控制措施,但需保存記錄 | 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 |
注:R=L×S—危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度(危險(xiǎn)性分值)
L——發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率)
S——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。
4)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表
嚴(yán)重性
可能性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
(3)評(píng)價(jià)結(jié)果
商丘康達(dá)污水處理有限公司風(fēng)險(xiǎn)程度在可以接受范圍
主要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
依據(jù)安全檢查表(SCL)和工作危害分析(JHA)為工具,以兩個(gè)過(guò)程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評(píng)定結(jié)果R,按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施評(píng)出生產(chǎn)管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。